大阪市都島区友渕町 | マンション別相場
リバーサイドともぶち 第一住宅14号棟の売却相場
大阪市都島区友渕町の「リバーサイドともぶち 第一住宅14号棟」は全24棟。棟ごとに分かれた売出状況をまとめてご覧いただけます。お部屋ごとの正確な査定は無料相談をご利用ください。
全棟あわせた相場 SUMMARY
リバーサイドともぶち 第一住宅14号棟(全24棟)の売出状況
売出中
11件
中央値
1,880万円
1,777〜2,490万円
㎡単価
23.3万円/㎡
広さ別の売出件数
- 60〜80㎡6件
- 80㎡〜5件
間取り別
- 3LDK11件 / 中央値 1,880万円
直近18ヶ月の掲載終了:26件(中央値 2,590万円)
棟ごとの状況 BUILDINGS
掲載のある15棟(全24棟)/うち1棟に売出中の住戸あり
| 棟 | 築年 / 階建 / 戸数 | 売出中 | 掲載終了 | |
|---|---|---|---|---|
| リバーサイドともぶち14号棟1982年築・20戸 | 1982年築 / 5階建 / 20戸 | — | 3件 | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち17号棟1982年築・60戸 | 1982年築 / 5階建 / 60戸 | — | — | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第1住宅17号棟1982年築 | 1982年築 / 5階建 | — | 2件 | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第一住宅第20号棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第一住宅 第24号棟1983年築 | 1983年築 / 5階建 | — | 2件 | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第一住宅 28号棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第一住宅第28号棟1983年築 | 1983年築 / 5階建 | — | — | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第一住宅第32号棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち34号棟1984年築・65戸 | 1984年築 / 5階建 / 65戸 | — | 2件 | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第一34号棟1984年築 | 1984年築 / 5階建 | — | 2件 | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第一住宅第34号棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第一住宅35号棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第一住宅第十四号棟1982年築 | 1982年築 / 5階建 | 3件 | 5件 | この棟の相場見る |
| リバーサイドともぶち第一住宅二十八号棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| 棟の指定なし棟名のない掲載1982年築 | 1982年築 / 5階建 | — | 9件 | 掲載を見る見る |
棟ごとの件数は、その棟と特定できた掲載のみを数えています。「棟の指定なし」は、棟名を書かずに売り出された掲載をまとめたものです。掲載が1件のみの棟は、個別のお部屋の情報になってしまうため件数を表示していません。そのため棟ごとの合計と全棟の合計は一致しないことがあります。(2026年10月12日 時点)
