大阪市都島区友渕町 | マンション別相場
ベル・パークシティ画地IIICENTER棟の売却相場
大阪市都島区友渕町の「ベル・パークシティ画地IIICENTER棟」は全26棟。棟ごとに分かれた売出状況をまとめてご覧いただけます。お部屋ごとの正確な査定は無料相談をご利用ください。
全棟あわせた相場 SUMMARY
ベル・パークシティ画地IIICENTER棟(全26棟)の売出状況
売出中
40件
中央値
4,380万円
3,240〜6,180万円
㎡単価
53.4万円/㎡
広さ別の売出件数
- 60〜80㎡15件
- 80㎡〜25件
間取り別
- 3LDK16件 / 中央値 4,239万円
- 4LDK12件 / 中央値 4,848万円
- 2LDK8件 / 中央値 4,140万円
- 1LDK3件 / 中央値 4,790万円
直近18ヶ月の掲載終了:63件(中央値 3,998万円)
棟ごとの状況 BUILDINGS
掲載のある23棟(全26棟)/うち9棟に売出中の住戸あり
| 棟 | 築年 / 階建 / 戸数 | 売出中 | 掲載終了 | |
|---|---|---|---|---|
| ベル・パークシティ CENTER棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| ベル・パークシティ画地 C棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| ベル・パークシティ画地2 K棟1987年築 | 1987年築 / 15階建 | — | 6件 | この棟の相場見る |
| ベル・パークシティ画地3 CENTER棟1992年築 | 1992年築 / 27階建 | — | — | この棟の相場見る |
| ベル・パークシティ画地IIG棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| ベル・パークシティ画地IIIWEST棟1991年築 | 1991年築 / 14階建 | 2件 | 2件 | この棟の相場見る |
| ベル・パークシティ画地IIK棟1987年築 | 1987年築 / 15階建 | — | 2件 | この棟の相場見る |
| ベル・パークシティ画地IIWEST棟1991年築 | 1991年築 / 14階建 | — | — | この棟の相場見る |
| ベルパークシティ1984年築・254戸 | 1984年築 / 16階建 / 254戸 | — | — | この棟の相場見る |
| ベルパークシティA棟1983年築 | 1983年築 / 15階建 | — | 8件 | この棟の相場見る |
| ベルパークシティB棟1983年築 | 1983年築 / 15階建 | — | 5件 | この棟の相場見る |
| ベルパークシティC棟1984年築・254戸 | 1984年築 / 16階建 / 254戸 | 6件 | 3件 | この棟の相場見る |
| ベルパークシティD棟1985年築・250戸 | 1985年築 / 6階建 / 250戸 | 2件 | — | この棟の相場見る |
| ベルパークシティE棟1984年築・207戸 | 1984年築 / 地下1階付15階建 / 207戸 | — | 3件 | この棟の相場見る |
| ベルパークシティG棟1987年築・320戸 | 1987年築 / 36階建 / 320戸 | 5件 | 4件 | この棟の相場見る |
| ベルパークシティH棟1985年築・249戸 | 1985年築 / 15階建 / 249戸 | 6件 | 9件 | この棟の相場見る |
| ベルパークシティI棟1988年築・187戸 | 1988年築 / 15階建 / 187戸 | — | — | この棟の相場見る |
| ベルパークシティJ棟1989年築・327戸 | 1989年築 / 地下1階付36階建 / 327戸 | 2件 | 3件 | この棟の相場見る |
| ベルパークシティK棟1987年築・242戸 | 1987年築 / 15階建 / 242戸 | — | 6件 | この棟の相場見る |
| ベルパークシティL棟1990年築・116戸 | 1990年築 / 15階建 / 116戸 | 2件 | 2件 | この棟の相場見る |
| ベルパークシティM棟1989年築・248戸 | 1989年築 / 15階建 / 248戸 | — | — | この棟の相場見る |
| ベルパークシティO棟1990年築・132戸 | 1990年築 / 地下1階付15階建 / 132戸 | 4件 | 3件 | この棟の相場見る |
| 棟の指定なし棟名のない掲載1992年築 | 1992年築 / 27階建 | 3件 | 3件 | 掲載を見る見る |
棟ごとの件数は、その棟と特定できた掲載のみを数えています。「棟の指定なし」は、棟名を書かずに売り出された掲載をまとめたものです。掲載が1件のみの棟は、個別のお部屋の情報になってしまうため件数を表示していません。そのため棟ごとの合計と全棟の合計は一致しないことがあります。(2026年10月5日 時点)
