神戸市中央区港島中町 | マンション別相場
アルス神戸ポートアイランドの売却相場
神戸市中央区港島中町の「アルス神戸ポートアイランド」は全21棟。棟ごとに分かれた売出状況をまとめてご覧いただけます。お部屋ごとの正確な査定は無料査定をご利用ください。
全棟あわせた相場 SUMMARY
アルス神戸ポートアイランド(全21棟)の売出状況
売出中
24件
中央値
2,350万円
1,780〜5,880万円
㎡単価
31.3万円/㎡
広さ別の売出件数
- 60〜80㎡20件
- 80㎡〜4件
間取り別
- 3LDK15件 / 中央値 2,480万円
- 2LDK3件 / 中央値 2,480万円
- 4LDK2件 / 中央値 2,030万円
- 3SLDK1件 / 中央値 2,080万円
直近18ヶ月の掲載終了:42件(中央値 2,350万円)
棟ごとの状況 BUILDINGS
掲載のある12棟(全21棟)/うち5棟に売出中の住戸あり
| 棟 | 築年 / 階建 / 戸数 | 売出中 | 掲載終了 | |
|---|---|---|---|---|
| エバーグリーンポートアイランド1号棟1981年築 | 1981年築 / 15階建 | 8件 | 14件 | この棟の相場見る |
| エバーグリーン神戸ポートアイランド1号棟1981年築・103戸 | 1981年築 / 地下1階付14階建 / 103戸 | — | — | この棟の相場見る |
| エバーグリーンポートアイランド 2号棟1981年築 | 1981年築 / 15階建 | 2件 | 7件 | この棟の相場見る |
| エバーグリーン神戸ポートアイランド2号棟1981年築・104戸 | 1981年築 / 14階建 / 104戸 | — | — | この棟の相場見る |
| エバーグリーンポートアイランド4号棟1981年築 | 1981年築 / 15階建 | 3件 | — | この棟の相場見る |
| エバーグリーンポートアイランド5号棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| エバーグリーンポートアイランド6号棟 | — | — | — | この棟の相場見る |
| エバーグリーンポートアイランド9号棟 | 15階建 | — | 2件 | この棟の相場見る |
| クレヴィア神戸ポートアイランド2018年築・166戸 | 2018年築 / 15階建 / 166戸 | 3件 | 3件 | この棟の相場見る |
| プレサンスロジェ神戸ポートアイランド2018年築・136戸 | 2018年築 / 14階建 / 136戸 | — | 2件 | この棟の相場見る |
| ポートアイランド1980年築・100戸 | 1980年築 / 17階建 / 100戸 | — | 3件 | この棟の相場見る |
| ルイシャトレ神戸ポートアイランド2006年築・96戸 | 2006年築 / 15階建 / 96戸 | 4件 | 8件 | この棟の相場見る |
棟ごとの件数は、その棟と特定できた掲載のみを数えています。掲載が1件のみの棟は、個別のお部屋の情報になってしまうため件数を表示していません。そのため棟ごとの合計と全棟の合計は一致しないことがあります。(2026年8月28日 時点)
