和泉市室堂町 | マンション別相場
エバーランドシティ新泉北の売却相場
和泉市室堂町の「エバーランドシティ新泉北」は全8棟。棟ごとに分かれた売出状況をまとめてご覧いただけます。お部屋ごとの正確な査定は無料査定をご利用ください。
全棟あわせた相場 SUMMARY
エバーランドシティ新泉北(全8棟)の売出状況
売出中
25件
中央値
1,090万円
770〜1,695万円
㎡単価
15.2万円/㎡
広さ別の売出件数
- 60〜80㎡20件
- 80㎡〜5件
間取り別
- 3LDK15件 / 中央値 990万円
- 4LDK5件 / 中央値 1,695万円
- 2LDK2件 / 中央値 1,380万円
- 2SLDK1件 / 中央値 1,380万円
直近18ヶ月の掲載終了:20件(中央値 1,088万円)
棟ごとの状況 BUILDINGS
構成する8棟/うち7棟に売出中の住戸あり
| 棟 | 築年 / 階建 / 戸数 | 売出中 | 掲載終了 | |
|---|---|---|---|---|
| エバーランドシティ新泉北1番館1999年築・93戸 | 1999年築 / 14階建 / 93戸 | — | — | この棟の相場見る |
| エバーランドシティ新泉北2番館1999年築・211戸 | 1999年築 / 14階建 / 211戸 | 2件 | 4件 | この棟の相場見る |
| エバーランドシティ新泉北3番館1999年築・182戸 | 1999年築 / 地下1階付14階建 / 182戸 | 5件 | 2件 | この棟の相場見る |
| エバーランドシティ新泉北4番館2000年築・63戸 | 2000年築 / 9階建 / 63戸 | 4件 | 5件 | この棟の相場見る |
| エバーランドシティ新泉北5番館2000年築・29戸 | 2000年築 / 6階建 / 29戸 | 2件 | 3件 | この棟の相場見る |
| エバーランドシティ新泉北6番館2000年築・132戸 | 2000年築 / 13階建 / 132戸 | 4件 | — | この棟の相場見る |
| エバーランドシティ新泉北7番館2000年築・154戸 | 2000年築 / 地下1階付14階建 / 154戸 | 4件 | 3件 | この棟の相場見る |
| エバーランドシティ新泉北8番館2000年築・126戸 | 2000年築 / 15階建 / 126戸 | 3件 | — | この棟の相場見る |
棟ごとの件数は、その棟と特定できた掲載のみを数えています。掲載が1件のみの棟は、個別のお部屋の情報になってしまうため件数を表示していません。そのため棟ごとの合計と全棟の合計は一致しないことがあります。(2026年8月28日 時点)
