枚方市釈尊寺町 | マンション別相場
釈尊寺第一住宅の売却相場
枚方市釈尊寺町の「釈尊寺第一住宅」は全17棟。棟ごとに分かれた売出状況をまとめてご覧いただけます。お部屋ごとの正確な査定は無料査定をご利用ください。
全棟あわせた相場 SUMMARY
釈尊寺第一住宅(全17棟)の売出状況
売出中
20件
中央値
408万円
350〜1,280万円
㎡単価
7.5万円/㎡
広さ別の売出件数
- 40〜60㎡19件
- 60〜80㎡1件
間取り別
- 3DK10件 / 中央値 408万円
- 2LDK7件 / 中央値 399万円
- 1SLDK1件 / 中央値 1,280万円
- 3LDK1件 / 中央値 390万円
直近18ヶ月の掲載終了:14件(中央値 465万円)
棟ごとの状況 BUILDINGS
掲載のある10棟(全17棟)/うち8棟に売出中の住戸あり
| 棟 | 築年 / 階建 / 戸数 | 売出中 | 掲載終了 | |
|---|---|---|---|---|
| 釈尊寺第一住宅1号棟1977年築 | 1977年築 / 5階建 | 3件 | 3件 | この棟の相場見る |
| 釈尊寺第一住宅 2号棟1977年築 | 1977年築 / 5階建 | 3件 | 4件 | この棟の相場見る |
| 釈尊寺第一住宅3号棟1977年築・20戸 | 1977年築 / 5階建 / 20戸 | 2件 | — | この棟の相場見る |
| 釈尊寺第1住宅第4号棟1977年築・20戸 | 1977年築 / 5階建 / 20戸 | 2件 | — | この棟の相場見る |
| 釈尊寺第1住宅第5号棟1977年築・30戸 | 1977年築 / 5階建 / 30戸 | 2件 | 2件 | この棟の相場見る |
| 釈尊寺第1住宅第7号棟1977年築 | 1977年築 / 5階建 | 2件 | — | この棟の相場見る |
| 釈尊寺第一住宅12号棟1977年築 | 1977年築 / 5階建 | — | 2件 | この棟の相場見る |
| 釈尊寺第1住宅第14号棟1977年築・20戸 | 1977年築 / 5階建 / 20戸 | 2件 | — | この棟の相場見る |
| 釈尊寺第1住宅第15号棟1977年築・30戸 | 1977年築 / 5階建 / 30戸 | 3件 | — | この棟の相場見る |
| 釈尊寺第一住宅第17号棟1977年築 | 1977年築 | — | — | この棟の相場見る |
棟ごとの件数は、その棟と特定できた掲載のみを数えています。掲載が1件のみの棟は、個別のお部屋の情報になってしまうため件数を表示していません。そのため棟ごとの合計と全棟の合計は一致しないことがあります。(2026年8月28日 時点)
